今シーズンのレースをまとめてみる。
| 日付 | 距離 | 名称 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 10/1 | ハーフ | ベジタブルマラソン | 1:22:58 |
| 10/16 | ハーフ | タートルマラソン | 1:20:56 |
| 11/13 | フル | さいたま国際マラソン | |
| 11/27 | ハーフ | 小江戸川越ハーフマラソン | |
| 12/11 | フル | さのマラソン | |
| 1/15 | 10k | 白岡マラソン | |
| 1/28 | 30k | 東京30k | |
| 2/12 | フル | いわきサンシャインマラソン | |
| 3/12 | フル | 古河はなももマラソン |
毎年フルマラソンは1-2本なんだけど、今シーズンはフルが4本である。
春から怪我なく走り込めているので、かなりサブスリーに近づいていると思う。この「怪我なく」という所が素敵だ。
いわゆる足ができている状態なんだろうか。いくら走っても怪我する気がしない。そんなこと言ってるとコロッと肉離れとかやりそうなんで東京30kはもう少しエントリー遅らせた方が良かったかな、と思ったりしてる。